Meny
Autentisk italiensk mat laget med kjærlighet
Valgfri Familiepizza
Hva som helst - kun kr 279,-
Sist oppdatert
Menyen ble sist oppdatert 2026-01-22.
Pizza
Alle pizzaer inneholder: Tomatsaus, Ost
Pizza kan også lages med glutenfri bunn
| # | Navn | Ingredienser | Pris | Allergener |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margherita | - | 139,- | 10 6 1 2 11 |
| 2 | Funghi | Sjampinjong | 139,- | 10 6 1 2 11 |
| 3 | Bella Napoli | Skinke | 159,- | 10 6 1 2 11 |
| 4 | Arna Pizza | Kjøttsaus, Pepperoni, Løk | 169,- | 4 10 6 1 2 11 |
| 5 | Kalkuna | Paprika, Kalkunbacon | 169,- | 10 6 1 2 11 |
| 6 | Rosa | Skinke, Ananas, Reker | 169,- | 4 10 6 1 2 11 |
| 7 | Bolognes | Kjøttsaus | 149,- | 10 6 1 2 11 |
| 8 | Rimini | Skinke, Reker | 169,- | 4 10 6 1 2 11 |
| 9 | Capriccosia | Skinke, Sjampinjong | 159,- | 10 6 1 2 11 |
| 10 | Kylling | Kylling, Løk, Mais | 169,- | 10 6 1 2 11 |
| 11 | Peasana | Bacon, Løk | 169,- | 10 6 1 2 11 |
| 12 | Vegetariana | Paprika, Løk, Sjampinjong, Oliven | 159,- | 10 6 1 2 11 |
| 13 | Caruso | Skinke, Sjampinjong, Reker | 169,- | 4 10 6 1 2 11 |
| 14 | Prima Vera | Skinke, Bacon, Egg | 169,- | 10 6 1 2 11 |
| 15 | Eldorado | Pepperoni, Paprika | 169,- | 10 6 1 2 11 |
| 16 | Pinar | Skinke, Ananas | 159,- | 10 6 1 2 11 |
| 17 | Alanya Sterk | Kjøttsaus, Bacon, Tomat, Pepperoni, Løk | 169,- | 4 10 6 1 2 11 |
| 18 | Side Sterk | Kjøttsaus, Biffkjøtt, Pepperoni | 169,- | 10 6 1 2 11 |
| 19 | Mamma Mia | Skinke, Bacon, Løk, Reker, Sjampinjong | 169,- | 4 10 6 1 2 11 |
| 20 | Roma | Sjampinjong, Biffkjøtt, Løk, Paprika | 169,- | 10 6 1 2 11 |
| 21 | Kebab Pizza Sterk | Kebabkjøtt | 169,- | 10 6 1 2 11 |
| 22 | Grandiosa | Biffkjøtt | 169,- | 10 6 1 2 11 |
Innbakt Pizza
Alle innbakte pizzaer inneholder: Tomatsaus, Ost
| # | Navn | Ingredienser | Pris | Allergener |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Calzone | Skinke | 159,- | 10 6 1 2 11 |
| 24 | Sefer SPC & Sterk | Kjøttsaus, Løk | 159,- | 10 6 1 2 11 |
| 25 | Romana | Kjøttsaus | 159,- | 10 6 1 2 11 |
| 26 | Trocadero | Skinke, Reker, Hvitløk | 169,- | 4 10 6 1 2 11 |
| 27 | Roskilde | Skinke, Sjampinjong | 159,- | 4 2 6 1 2 11 5 |
| 28 | Marmaris Dobbel innbakt | Skinke, Sjampinjong, Reker | 189,- | 4 10 6 1 2 11 5 |
| 29 | Arna Spesial | Biffkjøtt, Paprika, Tomat, Sjampinjong, Bernaise | 169,- | 4 10 6 1 2 11 5 |
| 30 | Calzone Delacasta | Stekte Biffstrimler | 169,- | 10 6 1 2 11 |
Burger
| # | Navn | Vanlig | Tallerken | Allergener |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Roma Burger (100 gr) | 99,- | 129,- | 10 6 1 2 11 9 5 |
| 2 | Bella Roma Burger Stor (200 gr) | 159,- | 189,- | 10 6 1 2 11 9 5 |
| 3 | Pommes Frites Liten | 45,- | 1 2 5 6 | |
| 4 | Pommes Frites Stor | 79,- | 1 2 5 6 |
Pasta
Allergener alle pasta: 10 6 1 2 11 5
| # | Navn | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 | Spagetti Bolognese | Kjøttsaus | 169,- |
| 2 | Spagetti Carbonara | Bacon, Fløte, Løk | 179,- |
| 3 | Tortellini Bolognese | Kjøttsaus | 179,- |
| 4 | Tortellini Alla Panna | Fløtesaus, Skinke | 179,- |
| 5 | Tortellini Alla Krema | Fløtesaus, Skinke, Sjampinjong, Hvitløk | 179,- |
Grill
Alle kebab allergener: 10 6 1 2 11 5 9
Marinert Biff/Kylling, Løk, Paprika, Sjampinjong, Salat, Mais, Pommes Frites
| # | Navn | Liten | Stor |
|---|---|---|---|
| 1 | Rullekebab (Biff) | 169,- | 189,- |
| 2 | Rullekebab (Kylling) | 169,- | 189,- |
| 3 | Biff Mix | 199,- | |
| 4 | Kylling Mix | 199,- |
Drikke
| Produkt | Pris |
|---|---|
| Kaffe | 25,- |
| Brus 0,5L | 40,- |
| Brus 1,5L | 65,- |
Tillegg
| Tillegg | Liten | Stor |
|---|---|---|
| Dobbel Bunn | 40,- | |
| Ekstra Kjøtt | 30,- | 60,- |
| Ekstra Ost | 30,- | 60,- |
| Hvitløksaus 5 9 | 30,- | |
Allergener
Tallene i menyen refererer til følgende allergener:
1
Gluten
2
Sesam
3
Nøtter
4
Skalldyr
5
Egg
6
Soya
7
Bløtdyr
8
Fisk
9
Sennep
10
Melk
11
Selleri
12
Peanøtter
13
Lupin
14
Sulfitter
Bestill nå!
Åpningstider: Alle dager 13:00 - 22:00
Arnatvetvegen 111, 5262 Arnatveit